כלול במחיר
- קילומטראז׳ ללא הגבלה בבולגריה
- וינייטה
- 'ביטוח צד ג
- ביטול השתתפות עצמית- חוץ מצמיגים ותחתית
- נהג נוסף
- החלפה במקרה של תקלה מכנית
קרוסאובר קומפקטי
יונדאי קונה הייבריד היא קרוסאובר מודרני וקומפקטי, מושלם לכל סוג נהיגה. היא מציעה צריכת דלק נמוכה מאוד, ביצועים היברידיים חלקים ופנים נוח עם שפע של מקום

מחירים מוצגים
השתמשו בטבלה המוצגת כמדריך למחיר בסיס. זמינות ופרטי מסירה סופיים מאושרים ישירות.
| משך ההשכרה | מחיר יומי |
|---|---|
| 1-2 ימים | 52€ |
| 3-7 ימים | 43€ |
| 8-14 ימים | 36€ |
| 15-25 ימים | 28€ |
| 26+ ימים | 25€ |
| משך ההשכרה | מחיר יומי |
|---|---|
| 1-2 ימים | 57€ |
| 3-7 ימים | 46€ |
| 8-14 ימים | 41€ |
| 15-25 ימים | 37€ |
| 26+ ימים | 33€ |
| משך ההשכרה | מחיר יומי |
|---|---|
| 1-2 ימים | 80€ |
| 3-7 ימים | 67€ |
| 8-14 ימים | 61€ |
| 15-25 ימים | 52€ |
| 26+ ימים | 41€ |
| משך ההשכרה | מחיר יומי |
|---|---|
| 1-2 ימים | 100€ |
| 3-7 ימים | 85€ |
| 8-14 ימים | 77€ |
| 15-25 ימים | 70€ |
| 26+ ימים | 63€ |
עמלות נוספות
| עמלה | סכום |
|---|---|
| משלוח | 15€–25€ |
| מחוץ לשעות העבודה | 20€–40€ |
| מושבי ילדים | 3€–5€ |
| ביטוח צמיגים | 5€–12€ |
| Young/New driver (per day) | 5€–20€ |
| DATA SIM (different types) | 10€–20€ |